キャプテン翼RIVALSの流れ | ポイント |
---|---|
①アカウント作成 ②MATIC送金 ③選手購入&育成 ④PVEでUTを稼ぐ ⑤PVPで報酬を得る ⑥アリーナでGTや報酬を得る ⑥トークンや報酬売却で利確 +MINTでMATIC稼ぎも | PVEのUT稼ぎは簡単1日1分 PVPとアリーナでやりこみ&報酬UP 戦略によって収支効率UP ミントで楽しく稼ぐ 選手育成は総力戦 長期視点で楽しめる |

基本&コツ | ||
---|---|---|
エナジー・おすすめ選手数 | 失敗しない選手購入 | 効率的な選手育成 |
レベル上げのコツ | パラメータ振り方 | コマンド・熟練度 |
フィジカルコンディション | 疲れやすさ・リフレッシュ | PVEの進め方 |
サポートスロット・キャラ | アイテム一覧 | お得な利益確定 |

選手一覧 | ||
![]() 新田 瞬 | ![]() 浦辺 反次 | ![]() 葵 新伍 |
![]() 早田 誠 | ![]() 次藤 洋 | ![]() 松山 光 |
![]() 沢田 タケシ | ![]() 日向 小次郎 | ![]() 石崎 了 |
![]() 井沢 守 | ![]() 大空 翼 | ![]() 岬 太郎 |
![]() ディアス | ![]() ピエール | ![]() ナポレオン |
![]() シュナイダー | ![]() カルツ | ![]() クライフォート |
![]() レヴィン | ![]() ジェンティーレ | ![]() オワイラン |
![]() 肖 俊光 | ![]() 火野 竜馬 | ![]() サンターナ |
PVP限定選手 | ||
![]() 三杉 淳 | ![]() 立花 政夫 | ![]() 立花 和夫 |
![]() シェスター | ![]() マーガス | ![]() ナトゥレーザ |
パック2選手 | ||
![]() 大空 翼2 | ![]() 岬 太郎2 | ![]() 日向小次郎2 |
![]() 来生 哲兵 | ![]() 滝 一 | |
![]() パスカル | ![]() ガルバン | |
GK | ||
![]() ドールマン 属性:力 | ![]() ミシェル山田 属性:技 | ![]() 森崎 属性:速 |
![]() ヘルナンデス 属性:力 | ![]() 若島津 属性:技 | ![]() エスパダス 属性:速 |
![]() ミューラー 属性:力 | ![]() 若林 属性:技 | ![]() サリナス 属性:速 |
