名前 | ポジション |
---|---|
カルロス・サンターナ | FW |
Contents
サンターナの特徴とおすすめの使い方
- ナトゥレーザとのコンビ編成
- 翼・ナトゥレーザとのトリオ編成
- 使いやすく強力なバフ&デバフ個別スキル
スキル
自身 | 自身のドリブルパラメータ+10% |
自身 | 自身のドリブルパラメータ+20%(発動確率70%) |
自身 | 自身のシュートパラメータ+70%(発動確率20%) |
属性 | 自身と同属性のドリブルパラメータ+10%(発動確率70%) |
レベル | 自身のシュート必殺技+10%。 さらにNFTのレベルが高いほど効果がアップ(最大70% レベル15まで)(発動確率50%) |
レベル | 自身の全パラメータ+5%。 さらにNFTのレベルが20以上の場合、レベルが高いほど効果がアップ(最大30%)(発動確率70%) |
ミント | NFTをミントで使用した回数1回ごとドリブル必殺技威力+10%(最大70%) |
シナジー | 自身のドリブル必殺技+30%(チームに翼が必要) |
シナジー | 自身の全パラメータ+40%(チームにナトゥレーザが必要)(発動確率70%) |
個別 | 自身のシュートパラメータ+70%。さらに相手全員の全パラメータ-5% |
必殺技
コマンド | 倍率 | |
---|---|---|
サンターナターン | ドリブル | 1.44 |
ゴールデンイーグルショット | シュート | 1.60 |
スカイウィングシュート | シュート | 1.80 |
連続二段シュート | シュート | 1.40 |
ショルダーチャージ | タックル | 1.32 |
必殺技習得・強化
LV1 倍率 | LV1 習得 | LV2 50UT | LV3 100UT | LV4 150UT | LV5 200UT |
---|---|---|---|---|---|
×1.08 | 50UT | ×1.11 | ×1.14? | ×1.17? | ×1.20? |
×1.20 | 100UT | ×1.27 | ×1.35 | ×1.42 | ×1.50 |
×1.28 | 150UT | ×1.38 | ×1.49 | ×1.59 | ×1.70 |
×1.32 | 170UT | ×1.44 | ×1.56 | ×1.68 | ×1.80 |
×1.36 | 210UT | ×1.49 | ×1.63 | ×1.76 | ×1.90 |
×1.40 | 240UT | ×1.55 | ×1.70 | ×1.85 | ×2.00 |
×1.44 | 280UT | ×1.60 | ×1.84? | ×1.97? | ×2.10? |
×1.52 | 370UT | ×1.71 | ×1.91 | ×2.10 | ×2.30 |
×1.60 | 470UT | ×1.82 | ×2.05 | ×2.27 | ×2.50 |
×1.80 | 810UT | ×2.10 | ×2.40 | ×2.70 | ×3.00 |
×1.84 | 890UT |
シナジー選手(パラメータ・コマンド系)
サンターナを強化 | |
ナトゥレーザ (シークレット) | サンターナの全パラメータ+40%(発動確率70%) |
相手を強化 | |
ナトゥレーザ | 3ターン目のみ自身の全パラメータ+100% |
GK | |
サリナス | サリナスのキャッチパラメータ+40%(発動確率70%) |
サンターナのデッキ例
選手 | シナジースキル |
---|---|
大空 翼 | 自身のドリブル必殺技+30%(チームにナトゥレーザが必要) |
ナトゥレーザ | 自身の全パラメータ+40%(チームに翼が必要)(発動確率70%) 自身のシュート必殺技+30%(チームにサンターナが必要) 3ターン目のみ自身の全パラメータ+100%(チームにサンターナが必要) |
サンターナ | 自身の全パラメータ+40%(チームにナトゥレーザが必要)(発動確率70%) 自身のドリブル必殺技+30%(チームに翼が必要) |
サリナス | 自身のキャッチ必殺技+30%(チームにサンターナが必要) 自身のキャッチパラメータ+40%(チームにナトゥレーザが必要)(発動確率70%) |
評価 | ・ブラジル関連のコンボ編成 ・4体がかみ合って最強クラス ・PVP牽制効果も大 ・ナトゥレーザの入手難易度がネック |
\RIVALS用の取引所に迷ったら/