名前 | ポジション |
---|---|
ルイ・ナポレオン | FW |
Contents
ナポレオンの特徴とおすすめの使い方
- ピエールとのコンビ
- 岬・ピエールとのトリオ
- 早田の因縁シナジーがポイント
スキル
自身 | 自身のシュートパラメータ+10% |
自身 | 自身のシュートパラメータ+20%(発動確率70%) |
自身 | 自身のタックルパラメータ+70%(発動確率20%) |
属性 | 自身と同属性のシュートパラメータ+10%(発動確率70%) |
レベル | 自身のタックル必殺技+10%。さらにNFTのレベルが高いほど効果がアップ(最大70% レベル15まで)(発動確率50%) |
レベル | 自身の全パラメータ+5%。さらにNFTのレベルが20以上の場合、レベルが高いほど効果がアップ(最大30%)(発動確率70%) |
ミント | NFTをミントで使用した回数1回ごとシュート必殺技威力+10%(最大70%) |
シナジー | 自身のシュート必殺技+30%(チームに岬が必要) |
シナジー | 自身の全パラメータ+40%(チームにピエールが必要)(発動確率70%) |
個別 | ピエールの全パラメータ+40%(攻撃ターンのみ発動)(発動確率80%) |
必殺技
コマンド | 倍率 | |
---|---|---|
キャノンシュート | シュート | 1.36 |
キャノンボレー | シュート | 1.36 |
エッフェル塔攻撃 | ドリブル | 1.52 |
即興コンビ | ドリブル | 1.32 |
強烈なタックル | タックル | 1.08 |
キャノンタックル | タックル | 1.40 |
必殺技習得・強化
LV1 倍率 | LV1 習得 | LV2 50UT | LV3 100UT | LV4 150UT | LV5 200UT |
---|---|---|---|---|---|
×1.08 | 50UT | ×1.11 | ×1.14? | ×1.17? | ×1.20? |
×1.20 | 100UT | ×1.27 | ×1.35 | ×1.42 | ×1.50 |
×1.28 | 150UT | ×1.38 | ×1.49 | ×1.59 | ×1.70 |
×1.32 | 170UT | ×1.44 | ×1.56 | ×1.68 | ×1.80 |
×1.36 | 210UT | ×1.49 | ×1.63 | ×1.76 | ×1.90 |
×1.40 | 240UT | ×1.55 | ×1.70 | ×1.85 | ×2.00 |
×1.44 | 280UT | ×1.60 | ×1.84? | ×1.97? | ×2.10? |
×1.52 | 370UT | ×1.71 | ×1.91 | ×2.10 | ×2.30 |
×1.60 | 470UT | ×1.82 | ×2.05 | ×2.27 | ×2.50 |
×1.80 | 810UT | ×2.10 | ×2.40 | ×2.70 | ×3.00 |
×1.84 | 890UT |
シナジー選手(パラメータ・コマンド系)
ナポレオンを強化 | |
ピエール | ナポレオンの全パラメータ+40%(発動確率70%) ナポレオンの全パラメータ+40%(攻撃ターンのみ発動)(発動確率80%) |
相手を強化 | |
ピエール | ピエールの全パラメータ+40%(発動確率70%) ピエールの全パラメータ+40%(攻撃ターンのみ発動)(発動確率80%) |
井沢 守 | 井沢の全パラメータ+40%(発動確率70%) |
早田 誠 | 早田の全パラメータ+40%(発動確率70%) |
ピエールのデッキ例
選手 | シナジースキル |
---|---|
ナポレオン | 自身のシュート必殺技+30%(チームに岬が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームにピエールが必要)(発動確率70%) ピエールの全パラメータ+40%(攻撃ターンのみ発動)(発動確率80%) |
ピエール | 自身のドリブル必殺技+30%(チームに岬が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームにナポレオンが必要)(発動確率70%) ナポレオンの全パラメータ+40%(攻撃ターンのみ発動)(発動確率80%) |
岬 太郎 | 自身の全パラメータ+40%(チームにピエールが必要)(発動確率70%) |
GK自由枠 | – |
評価 | ・フランスコンビ軸に岬アシスト ・3体揃えるハードルが低い ・GK強化が無いのがネック |
\RIVALS用の取引所に迷ったら/