※デッキ構成はpolygon版のGKスキルです。OAS版はGKスキルが異なるのでご注意ください。
デッキ編成ポイント
- スキルのシナジー効果を活用
- 有料GKをシナジー強化
- 防衛マッチング時に選ばれにくい編成
- アリーナ10体編成はPVP3体編成の延長上で考えるのもおすすめ
キャプテン翼RIVALSでPVPを攻略するには、デッキ編成が非常に大切です。
勝率を上げるために、シナジースキル効果をできるだけ有効活用できる強編成を厳選してみました。
選手購入や育成にもご参考ください。
Contents
Aランクデッキ
スペインデッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
ミカエル | 自身のシュート+30%(チームに翼が必要) 相手FWとOMFの全パラメータ-15%(チームに翼が必要) 相手FWとOMFの全パラメータ-15%(チームに翼が必要) 自身のドリブル+30%(チームにラファエルが必要) 自身の全パラメータ+30%(チームにラファエルが必要) 自身の全パラメータ+100% さらに相手全員の全必殺技-30% (チームにラファエルが必要)(発動確率50%) |
ラファエル | 自身のシュート+30%(チームに葵が必要) 相手FWとOMFの全パラメータ-15%(チームに葵が必要) 自身のドリブル+30%(チームにミカエルが必要) 自身の全パラメータ+30%(チームにミカエルが必要) 自身とミカエルのドリブル&シュート+100% (発動確率50%) |
大空 翼 | |
若林 | 自身のキャッチ必殺技+30%(チームに翼が必要) |
評価 | ・スペイン軸に翼がサポート ・スキル発動の質量が最強クラス |
リバウールデッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
リバウール | 自身のドリブルパラメータ+30%(チームに翼が必要) 自身のシュートパラメータ+30%(チームにナトゥレーザが必要) 自身の全パラメータ+30%(チームにナトゥレーザが必要) 自身のシュート必殺技+40%(チームにナトゥレーザと翼が必要) シュート必殺技の保持数1ごとに自身のシュートパラメータ+60% (最大180%)(チームにナトゥレーザと翼が必要)(発動確率70%) |
大空 翼 | 自身のドリブル必殺技+30%(チームにナトゥレーザが必要) |
ナトゥレーザ | 自身のシュートパラメータ+30%(チームにリバウールが必要) 味方全員の全パラメータ+5%(チームにリバウールが必要)(発動確率70%) |
サリナス | 自身のキャッチパラメータ+40%(チームにナトゥレーザが必要)(発動確率70%) |
評価 | ・ブラジルシナジー編成 ・リバウール強化特化 ・PVP牽制効果も大 ・ナトゥレーザとリバウールの入手難易度がネック |
ブラジルデッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
大空 翼 | 自身のドリブル必殺技+30%(チームにナトゥレーザが必要) |
ナトゥレーザ | 自身の全パラメータ+40%(チームに翼が必要)(発動確率70%) 自身のシュート必殺技+30%(チームにサンターナが必要) 3ターン目のみ自身の全パラメータ+100%(チームにサンターナが必要) |
サンターナ | 自身の全パラメータ+40%(チームにナトゥレーザが必要)(発動確率70%) 自身のドリブル必殺技+30%(チームに翼が必要) |
サリナス | 自身のキャッチ必殺技+30%(チームにサンターナが必要) 自身のキャッチパラメータ+40%(チームにナトゥレーザが必要)(発動確率70%) |
評価 | ・ブラジル関連のコンボ編成 ・4体がかみ合って最強クラス ・PVP牽制効果も大 ・ナトゥレーザの入手難易度がネック |
翼・日向パック2デッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
大空 翼2 | 自身のシュート必殺技+30%(チームに岬が必要) 自身のパラメータ+40%(チームに岬が必要) 自身のパラメータ+40%(チームに日向が必要) 自身のパラメータ+50%(チームに岬と日向が必要) |
岬 太郎 | 自身のドリブル必殺技+30%(チームに翼が必要) 翼の全パラメータ+35%(攻撃ターンのみ発動) |
日向 小次郎2 | 自身のドリブル必殺技+30%(チームに岬が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームに岬が必要)(発動確率70%) |
若林 | 自身のキャッチ必殺技+30%(チームに翼が必要) |
評価 | ・強力なシナジー ・岬は2より1のシナジー相性が良し ・パック2の入手難度がネック |
Bランクデッキ
修哲トリオ
選手 | シナジースキル |
---|---|
来生哲平 | 自身のシュート必殺技+30%(チームに井沢が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームに井沢が必要)(発動確率70%) 自身の全パラメータ+40%(チームに滝が必要)(発動確率70%) 自身の全パラメータ+50%(チームに井沢と滝が必要) 来生、滝、井沢の全パラメータ+15% |
滝 一 | 自身のドリブル必殺技+30%(チームに井沢が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームに井沢が必要)(発動確率70%) 自身の全パラメータ+40%(チームに来生が必要)(発動確率70%) 自身の全パラメータ+50%(チームに井沢と来生が必要) |
井沢 守 | |
GK自由枠 | |
評価 | ・強力なトリオシナジー ・パック2の入手難度がネック ・GK強化が無いのがネック |
アルゼンチンデッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
ディアス | |
パスカル | 自身のシュート必殺技+30%(チームにディアスが必要) 自身の全パラメータ+40%(チームにディアスが必要)(発動確率70%) 自身の全パラメータ+40%(チームにガルバンが必要)(発動確率70%) 自身の全パラメータ+50%(チームにディアスとガルバンが必要) ディアスの全パラメータ+30%(攻撃ターンのみ発動) |
ガルバン | 自身のドリブル必殺技+30%(チームにディアスが必要) 自身の全パラメータ+40%(チームにディアスが必要)(発動確率70%) 自身の全パラメータ+40%(チームにパスカルが必要)(発動確率70%) 自身の全パラメータ+50%(チームにディアスとパスカルが必要) |
GK自由枠 | |
評価 | ・アルゼンチンシナジー編成 ・強力なシナジー効果 ・パック2の入手難度がネック ・GK強化が無いのがネック |
Cランクデッキ
ゴールデンコンビデッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
大空 翼 | 自身の全パラメータ+40%(チームに岬が必要)(発動確率70%) 岬の全パラメータ+35%(攻撃ターンのみ発動) |
岬 太郎 | 自身のドリブル必殺技+30%(チームに翼が必要) 翼の全パラメータ+35%(攻撃ターンのみ発動) |
シュナイダー | 自身のシュート必殺技+30%(チームに翼が必要) |
若林 | 自身のキャッチ必殺技+30%(チームに翼が必要) 自身のキャッチパラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) |
評価 | ・ゴールデンコンビ軸に若林でかみ合わせ ・4体揃えるハードルが低い ・シュナイダーをナトゥレーザに変更もあり ・岬をレヴィンに変更もあり |
ドイツデッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
シュナイダー | |
シェスター | 自身のドリブル必殺技+30%(チームにカルツが必要) 自身の全パラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) シュナイダーの全パラメータ+30%(攻撃ターンのみ発動) |
カルツ | 自身のタックル必殺技+30%(チームにシュナイダーが必要) |
ミューラー | 自身のキャッチ必殺技+30%(チームにシュナイダーが必要) 自身のキャッチパラメータ+40%(チームにカルツが必要)(発動確率70%) |
評価 | ・ドイツ関連のコンボ編成 ・シェスタ―軸にシュナイダーを強化 ・シェスタ―の入手難易度がネック ・ミューラーの守備ターンバフで防衛時におすすめ |
ドイツデッキ2
選手 | シナジースキル |
---|---|
マーガス | 自身のシュート必殺技+30%(チームにカルツが必要) 自身の全パラメータ+40%(チームにシェスターが必要)(発動確率70%) |
シェスター | 自身のドリブル必殺技+30%(チームにカルツが必要) |
カルツ | 自身の全パラメータ+40%(チームにマーガスが必要)(発動確率70%) |
ミューラー | 自身のキャッチパラメータ+40%(チームにカルツが必要)(発動確率70%) |
評価 | ・ドイツ関連マーガスVer. ・シナジーは軽め ・PVP限定2体で高パラメータ ・PVP限定2体の入手難易度がネック ・ミューラーの守備ターンバフで防衛時におすすめ |
東邦デッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
日向 小次郎 | 自身の全パラメータ+40%(チームに火野が必要)(発動確率70%) |
沢田 タケシ | 自身のドリブル必殺技+30%(チームに日向が必要) 日向の全パラメータ+40%(攻撃ターンのみ発動) |
火野 竜馬 | 自身のシュート必殺技+30%(チームに日向が必要) 自身の全パラメータ+40%(攻撃ターンのみ発動)(チームに日向が必要) |
若島津 | 自身のキャッチパラメータ+40%(チームに日向が必要)(発動確率70%) 味方FWの全パラメータ+10% |
評価 | ・東邦編成軸+日野でFW増 ・シナジー効果そこそこ ・3体揃えるハードルが低い |
フランスデッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
ナポレオン | 自身のシュート必殺技+30%(チームに岬が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームにピエールが必要)(発動確率70%) ピエールの全パラメータ+40%(攻撃ターンのみ発動)(発動確率80%) |
ピエール | 自身のドリブル必殺技+30%(チームに岬が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームにナポレオンが必要)(発動確率70%) ナポレオンの全パラメータ+40%(攻撃ターンのみ発動)(発動確率80%) |
岬 太郎 | 自身の全パラメータ+40%(チームにピエールが必要)(発動確率70%) |
GK自由枠 | – |
評価 | ・フランスコンビ軸に岬アシスト ・3体揃えるハードルが低い ・GK強化が無いのがネック |
立花兄弟デッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
立花 政夫 | 自身のシュート必殺技+30%(チームに和夫が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームに次藤が必要)(発動確率70%) 和夫の全パラメータ+25% |
立花 和夫 | 自身のタックル必殺技+30%(チームに政夫が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームに次藤が必要)(発動確率70%) 政夫の全パラメータ+25% |
次藤 洋 | |
GK自由枠 | – |
評価 | ・立花兄弟シナジーを次藤で強化 ・PVP限定2体の入手難度 ・GK強化が無いのがネック |
レヴィンデッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
レヴィン | 自身のシュート必殺技+30%(チームに松山が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) |
シュナイダー | 自身の全パラメータ+40%(チームにレヴィンが必要)(発動確率70%) |
松山 光 | 自身の全パラメータ+40%(チームにレヴィンが必要)(発動確率70%) |
若林 | 自身のキャッチパラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) |
評価 | ・レヴィン軸のコンビ編成 ・3体揃えるハードルが低い ・松山の代わりに大空翼でシュナイダー・若林強化もあり |
Dランクデッキ
ドイツデッキ3
選手 | シナジースキル |
---|---|
シュナイダー | |
マーガス | 自身のシュートパラメータ+40%(チームにシェスターが必要)(発動確率70%) |
シェスター | 自身のブロックパラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) シュナイダーの全パラメータ+30%(攻撃ターンのみ発動) |
若林 | 自身のキャッチパラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) |
評価 | ・ドイツ2TOP ・シナジーは軽め ・PVP限定2体で高パラメータ ・PVP限定2体の入手難易度がネック |
ジェンティーレデッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
ジェンティーレ | 自身のブロック必殺技+30%(チームに葵が必要) 自身の全パラメータ+40%(守備ターンのみ発動)(チームに葵が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームに火野が必要)(発動確率70%) |
葵 新伍 | |
火野 竜馬 | |
ヘルナンデス | 自身のキャッチパラメータ+40%(チームにジェンティーレが必要)(発動確率70%) |
評価 | ・葵と火野でジェンティーレ強化 ・火野を翼かレヴィンに変更で葵強化もあり ・3体揃えるハードルが低い ・守備的デッキ |
石崎浦辺新田デッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
石崎 了 | 自身のブロック必殺技+30%(チームに浦辺が必要) 浦辺と石崎の全パラメータ+20%(守備ターンのみ発動) |
浦辺 反次 | 自身のタックル必殺技+30%(チームに石崎が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームに新田が必要)(発動確率70%) 自身と石崎の全パラメータ+20%(守備ターンのみ発動) |
新田 瞬 | 自身のシュート必殺技+30%(チームに浦辺が必要) |
GK自由枠 | – |
評価 | ・3体それぞれシナジー効果 ・シナジー効果はそこそこだが守備寄り ・3体揃えるハードルが低い |
3Mデッキ
選手 | シナジースキル |
---|---|
岬 太郎2 | 岬2のドリブル必殺技+30%(チームに三杉が必要) 岬2の全パラメータ+40%(チームに三杉が必要)(発動確率70%) 岬2の全パラメータ+40%(チームに松山が必要)(発動確率70%) 岬2の全パラメータ+50%(チームに三杉と松山が必要) |
三杉 淳 | |
松山 光 | |
GK自由枠 | |
評価 | ・岬強化特化 ・6体編成以上でシナジー本領発揮 ・GK強化が無いのがネック |
PVP勝利のためには、デッキ編成と合わせてバトル攻略も重要です。
ターン回しとバトルコマンドの使い方をまとめているので、PVP勝率アップさせたい方はこちらもご参考ください。
アリーナデッキ編成
PVPでは3体ですが、アリーナでは10体編成を組むことになります。
アリーナ編成の組み合わせは非常に多いですが、ポイントをズバリ3点。
- シナジー重視で組む:PVP3体デッキの延長上や組み合わせで編成するもよし
- 全体バフデバフ重視で組む:10体バトルということで、全体バフデバフスキル持ちが効果的
- ポジションはバラけ気味に組む:ポジションバフをできるだけ拾うため、偏りのないポジション編成がおすすめ
アリーナは複雑な面も多いですが、やってみると意外とシンプルです。
高レアリティや育成済み選手が10体揃ってなくても、意外と戦える面もあり、実はハードルはそんなに高くありません。
まずは手持ち選手を軸としたシナジーで編成し、お試しからでもアリーナを楽しんでみてください。