まずは「どの選手がいいの?」ということでアリーナ最強キャラランキング。
強さ基準は主にスキル>シナジー>必殺技です。
使いどころや編成によって強さは変わりますが、概ねのランク分けとしてご参考ください。
例外キャラ
ランキングの例外キャラとして、レヴィンやPvP限定選手(三杉・立花・シェスタ―・マーガス)は使いどころによって非常に強力となります。
- OAS版のソロモード:PvP選手は高RPで序盤から活躍
- アリーナ下位帯:レヴィンのGK封印は上位帯以外で有用
また、クライフォートは個としては最弱クラスですが、オランダシナジーを組む上では重要なので、編成によって必要度も違ってきます。
個の強さと全体バランスを考えて楽しめるのもRIVALSなので、ぜひ色々なパターンも試してみてください。
\ライト層向け優しいLINEオープンチャット/
\RIVALS用の取引所に迷ったら/
選手一覧・シナジースキル・必殺技倍率
選手 | シナジー (必殺技以外) | 個別スキル | 必殺技倍率 |
---|---|---|---|
FW | |||
新田 瞬 | 大空 翼 大空翼2 | 自身の シュート必殺技威力+300% (発動確率30%) | シュート× 1.28 シュート ×1.40 シュート ×1.32 シュート× 1.52 タックル× 1.28 |
日向 小次郎 | 火野 竜馬 | シュート必殺技の保持数1ごとに シュートパラメータ+20% (最大60%) | シュート× 1.40 シュート× 1.60 シュート× 1.80 ドリブル× 1.28 タックル× 1.36 |
日向 小次郎2 | 岬 太郎 岬 太郎2 次藤 洋 | 1ターン目のみ 自身の ドリブル必殺技威力+300% (発動確率60%) | ドリブル× 1.40 |
ナポレオン | ピエール | ピエールの 全パラメータ+40% (攻撃ターンのみ)(発動確率80%) | シュート× 1.36 シュート× 1.36 ドリブル× 1.52 ドリブル× 1.32 タックル ×1.08 タックル ×1.40 |
マーガス | シェスター | シュート必殺技の保持数1ごとに シュートパラメータ+20% (最大60%) | シュート×1.52 シュート×1.32 シュート×1.36 シュート×1.44 タックル×1.08 |
シュナイダー | レヴィン | シュート必殺技の保持数1ごとに シュート必殺技威力+45% (最大90%) | シュート×1.52 ドリブル×1.40 シュート×1.80 シュート×1.60 タックル×1.52 |
火野 竜馬 | 日向 小次郎 日向 小次郎2 浦辺 反次 | 自身の 全パラメータ+40% (攻撃ターンのみ)(日向が必要) | シュート×1.44 ドリブル×1.52 シュート×1.52 シュート×1.80 タックル×1.28 |
サンターナ | ナトゥレーザ | 自身のシュートパラメータ+70% さらに相手全員の 全パラメータ-5% | ドリブル×1.44 シュート×1.60 シュート×1.80 シュート×1.40 タックル×1.32 |
パスカル | ディアス ガルバン | ディアスの 全パラメータ+30% (攻撃ターンのみ発動) | シュート×1.28 |
滝 一 | 井沢 守 来生哲兵 | 自身の ドリブルパラメータ+60% | ドリブル×1.28 ドリブル×1.44 シュート×1.28 ドリブル×1.40 タックル×1.44 |
来生 哲兵 | 井沢 守 滝 一 | 自身と滝、井沢の 全パラメータ+15% | シュート×1.28 |
リバウール | 大空翼 大空翼2 ナトゥレーザ (シークレット) | シュート必殺技の保持数1ごとに自身のシュートパラメータ+60%(最大180%) (チームにナトゥレーザと翼が必要) (発動確率70%) | シュート×1.52 シュート×1.44 ドリブル×1.60 シュート×1.44 ドリブル×1.52 タックル×1.52 |
レオ | サンターナ ナトゥレーザ (シークレット) | サポート選手として選択した場合、ブラジルのメイン選手に上乗せするコマンド値+20% (発動確率50%) | ドリブル×1.44 ドリブル×1.52 ドリブル×1.20 シュート×1.60 タックル×1.20 |
ペペ | サンターナ 大空翼 大空翼2 | サポート選手として選択した場合、ブラジルのメイン選手に上乗せするコマンド値+20% (発動確率50%) | シュート×1.52 |
ヨハン・レンセンブリンク | クライフォート ルート・クリスマン | オランダ選手の全パラメータ+15% (チームにクライフォートとクリスマンが必要) | シュート×1.60 |
ゲルト・カイザー | クライフォート ヨハン・レンセンブリンク | オランダ選手の全パラメータ+15% (チームにクライフォートとレンセンブリンクが必要) | ドリブル×1.44 ドリブル×1.28 タックル×1.36 シュート×1.28 ドリブル×1.52 |
ビクトリーノ | 火野 ディアス | ドリブル×1.36 | |
飛 | 王 呉 | 必殺技の保持数1ごとに 自身のシュートパラメータ+50% (最大200%)(発動50%) | シュート×1.20 |
王 | 飛 呉 | サポート選手として選択した場合、 飛のメイン選手に上乗せするコマンド値30% | ドリブル×1.20 |
OMF | |||
三杉 淳 | 日向 小次郎 日向 小次郎2 | 1ターン目のみ自身の 全必殺技威力+100% (発動確率100%) | ドリブル×1.44 シュート×1.40 シュート×1.60 ドリブル×1.80 タックル×1.32 ブロック×1.36 タックル×1.36 タックル×1.44 |
立花 政夫 | 立花 和夫 次藤 洋 | 和夫の 全パラメータ+25% | シュート×1.28 シュート×1.52 ドリブル×1.32 シュート×1.36 タックル×1.32 ブロック×1.40 |
立花 和夫 | 立花 政夫 次藤 洋 | 政夫の 全パラメータ+25% | シュート×1.28 シュート×1.52 ドリブル×1.32 シュート×1.36 タックル×1.32 ブロック×1.40 |
沢田 タケシ | 新田 瞬 | 日向の 全パラメータ+40% (攻撃ターンのみ) | シュート×1.28 ドリブル×1.36 ドリブル×1.28 ドリブル×1.20 タックル×1.08 |
大空 翼 | 岬 太郎 岬 太郎2 | 岬の 全パラメータ+35% (攻撃ターンのみ発動) | シュート×1.40 ドリブル×1.60 ドリブル×1.20 シュート×1.80 タックル×1.08 タックル×1.52 |
大空 翼2 | 岬 太郎 岬 太郎2 日向 小次郎 日向 小次郎2 | 自身の シュートパラメータ+100% (発動確率60%) | ドリブル×1.52 |
岬 太郎 | 大空 翼 大空翼2 ピエール | 翼の 全パラメータ+35% (攻撃ターンのみ発動) | シュート×1.32 ドリブル×1.60 シュート×1.36 シュート×1.52 タックル×1.28 タックル×1.40 |
岬 太郎2 | 松山 光 三杉 淳 | 自身の ドリブルパラメータ+100% (発動確率60%) | シュート×1.60 |
ディアス | 松山 光 | 自身の ドリブル必殺技+80% | シュート×1.40 シュート×1.44 ドリブル×1.80 シュート×1.44 タックル×1.52 |
ピエール | ナポレオン | ナポレオンの 全パラメータ+40% (攻撃ターンのみ) (発動確率80%) | シュート×1.32 ドリブル×1.52 シュート×1.44 ドリブル×1.44 タックル×1.40 タックル×1.80 ブロック×1.60 |
シェスター | シュナイダー | シュナイダーの 全パラメータ+30% (攻撃ターンのみ) | ドリブル×1.44 ドリブル×1.28 ドリブル×1.60 シュート×1.20 タックル×1.08 タックル×1.40 |
レヴィン | シュナイダー | 相手GKの 全パラメータ-100% (発動確率50%) | ドリブル×1.52 シュート×1.60 シュート×1.44 シュート×1.80 タックル×1.52 |
クライフォート | レヴィン | 相手GKの 必殺技-50% (発動確率70%) | ドリブル×1.36 ドリブル×1.52 シュート×1.40 シュート×1.44 タックル×1.20 |
ナトゥレーザ | 大空 翼 大空翼2 サンターナ | 3ターン目のみ自身の 全パラメータ+100% (サンターナが必要) | シュート×1.80 ドリブル×1.36 シュート×1.44 ドリブル×1.80 タックル×1.40 タックル×1.52 |
ナトゥレーザ | リバウール サンターナ | 相手のDMFとDFの全パラメータ-30% (発動確率70%) | シュート×1.80 ドリブル×1.36 シュート×1.44 ドリブル×1.80 タックル×1.40 タックル×1.52 |
ルート・クリスマン | クライフォート レオン・ディック | オランダ選手の全パラメータ+15% (チームにクライフォートとディックが必要) | ドリブル×1.44 |
呉 | 肖 王 | サポート選手として選択した場合、 肖のメイン選手に上乗せするコマンド値30% | ドリブル×1.12 |
DMF | |||
葵 新伍 | レヴィン | 相手全員の 全パラメータ-7% | シュート×1.40 ドリブル×1.40 シュート×1.52 ドリブル×1.32 タックル×1.20 タックル×1.44 ブロック×1.36 タックル×1.60 |
井沢 守 | ナポレオン | 味方全員の 全パラメータ+5% | シュート×1.08 シュート×1.32 シュート×1.28 ドリブル×1.08 ドリブル×1.28 |
松山 光 | レヴィン | 味方全員の ドリブル+30% (発動確率+70%) | シュート×1.32 ドリブル×1.28 シュート×1.52 ドリブル×1.36 タックル×1.80 タックル×1.44 タックル×1.32 ブロック×1.08 |
カルツ | マーガス | 自身の 全必殺技+200% (守備ターンのみ) (発動確率20%) | ドリブル×1.40 ドリブル×1.20 ドリブル×1.60 タックル×1.36 タックル×1.44 タックル×1.60 |
肖 俊光 | 日向 小次郎 日向 小次郎2 | 自身の全パラメータ+30% さらに相手全員の 全パラメータ-5% (発動確率70%) | シュート×1.60 シュート×1.36 シュート×1.44 シュート×1.32 ブロック×1.60 タックル×1.08 タックル×1.40 |
赤井止也 | 葵 新伍 葵 新伍(シークレット) 松山 光 | 自身の全パラメータ+80% (守備ターンのみ発動) (チームに葵が必要) | ドリブル×1.28 シュート×1.60 タックル×1.60 タックル×1.60 タックル×1.52 |
葵 新伍 | 大空 翼 大空翼2 赤井止也 | 1,2,3ターン目のみ海外選手の全パラメータ-30%(チームに赤井が必要) | シュート×1.40 ドリブル×1.40 シュート×1.52 ドリブル×1.32 タックル×1.20 タックル×1.44 ブロック×1.36 タックル×1.60 |
ミカエル | 大空 翼 大空翼2 ラファエル | 自身の全パラメータ+100% さらに相手全員の全必殺技-30% (チームにラファエルが必要)(発動確率50%) | ドリブル×1.52 |
ラファエル | 葵 新伍 葵 新伍(シークレット) ミカエル | 自身とミカエルのドリブル&シュート+100% (発動確率50%) | ドリブル×1.32 |
DF | |||
石崎 了 | 大空 翼 大空翼2 | ブロック必殺技+300% (発動確率30%) | ドリブル×1.08 ドリブル×1.44 ブロック×1.44 タックル×1.36 ブロック×1.80 タックル×1.08 |
浦辺 反次 | 新田 瞬 | 自身と石崎の全パラメータ +20% (守備ターンのみ発動) | シュート×1.08 ドリブル×1.28 ドリブル×1.20 タックル×1.20 タックル×1.32 ブロック×1.32 ブロック×1.08 |
早田 誠 | ナポレオン | 相手FWとOMFの 全パラメータ-30% | シュート×1.28 ドリブル×1.20 ドリブル×1.28 タックル×1.28 タックル×1.36 ブロック×1.08 タックル×1.60 |
次藤 洋 | マーガス | 味方全員の 力パラメータ+15% | ドリブル×1.32 シュート×1.08 タックル×1.80 タックル×1.32 ブロック×1.32 |
ジェンティーレ | 葵 新伍 葵 新伍(シークレット) 火野 竜馬 | 自身の 全パラメータ+40% (守備ターンのみ) (葵が必要) | ドリブル×1.20 タックル×1.44 ブロック×1.52 タックル×1.60 |
オワイラン | 葵 新伍 葵 新伍(シークレット) | 味方全員の 技パラメータ+15% | ドリブル×1.40 シュート×1.36 シュート×1.40 ドリブル×1.40 タックル×1.80 タックル×1.60 ブロック×1.08 ブロック×1.44 |
ガルバン | ディアス パスカル | 相手全員の 力パラメータ-15% | ドリブル×1.36 |
レオン・ディック | クライフォート ゲルト・カイザー | 自身の全パラメータ+100% (守備ターンのみ発動) (発動確率50%) | ドリブル×1.32 ドリブル×1.32 ドリブル×1.52 タックル×1.28 ブロック×1.32 ブロック×1.52 |
GKスキルと必殺技
選手 | スキル |
---|---|
ドールマン 属性:力 | [POL] ・自身のキャッチパラメータ+20%(発動確率70%) ・自身のキャッチパラメータ+70%(発動確率20%) ・自身のキャッチ必殺技+30%(チームにクライフォートが必要) ・自身のキャッチパラメータ+30%(発動確率40%) [OAS] ・自身のキャッチ+30%(チームにクライフォートが必要) ・自身とDFの全パラメータ+10%(発動確率30%) ・味方全員のタックルとブロックパラメータ+5% ・自身のキャッチパラメータ+40%(発動確率70%) |
ミシェル山田 属性:技 | [POL] ・自身のキャッチパラメータ+20%(発動確率70%)自身自身の ・キャッチパラメータ+70%(発動確率20%) ・自身のキャッチ必殺技+30%(チームに火野が必要) ・自身のキャッチパラメータ+10%(発動確率40%) [OAS] ・自身のキャッチ必殺技+30%(チームに火野が必要) ・自身とDFの全パラメータ+10%(発動確率30%) ・味方全員のタックルとブロックパラメータ+5% ・自身とDFの全パラメータ+5% |
森崎 属性:速 | [POL] 自身のキャッチパラメータ+20%(発動確率70%) 自身のキャッチパラメータ+70%(発動確率20%) 自身のキャッチ必殺技+30%(チームに大空翼が必要) がんばった場合、自身のキャッチパラメータ+50%(発動確率20%) [OAS] ・自身のキャッチ+30%(チームに翼が必要) ・自身とDFの全パラメータ+10%(発動確率30%) ・味方全員のタックルとブロックパラメータ+5% ・自身のキャッチパラメータ+100%(発動確率25%) |
ヘルナンデス 属性:力 | [POL] ・自身のキャッチパラメータ+20%(発動確率70%) ・自身の同属性のシュートパラメータ+3%(発動確率70%) ・自身のキャッチパラメータ+40%(チームにジェンティーレが必要)(発動確率70%) ・味方全員の全パラメータ+5%(守備ターンのみ) [OAS] ・自身のキャッチ+30%(チームにジェンティーレが必要) ・FWとDFの全パラメータ+10%(発動確率30%) ・DFとDMFのタックルとブロックパラメータ+10% ・味方全員の全必殺技+15%(守備ターンのみ発動) |
若島津 属性:技 | [POL] ・自身のキャッチパラメータ+20%(発動確率70%) ・自身の同属性のドリブルパラメータ+3%(発動確率70%) ・自身のキャッチパラメータ+40%(チームに日向が必要)(発動確率70%) ・味方FW全員の全パラメータ+10% [OAS] ・自身のキャッチ+30%(チームに日向が必要) ・FWとDFの全パラメータ+10%(発動確率30%) ・DFとDMFのタックルとブロックパラメータ+10% ・FWの全必殺技+20% |
エスパダス 属性:速 | [POL] ・自身のキャッチパラメータ+20%(発動確率70%) ・自身の同属性のタックルパラメータ+3%(発動確率70%) ・自身のキャッチパラメータ+40%(チームに翼が必要)(発動確率70%) ・味方全員の全パラメータ+5%(攻撃ターンのみ) [OAS] ・自身のキャッチ+30%(チームに翼が必要) ・FWとDFの全パラメータ+10%(発動確率30%) ・DFとDMFのタックルとブロックパラメータ+10% ・味方全員の全必殺技+15%(攻撃ターンのみ発動) |
ミューラー 属性:力 | [POL] ・自身のキャッチパラメータ+20%(発動確率70%) ・自身のキャッチ必殺技+30%(チームにシュナイダーが必要) ・自身のキャッチパラメータ+40%(チームにカルツが必要)(発動確率70%) ・味方全員の全パラメータ+10%(守備ターンのみ発動) [OAS] ・自身のキャッチ+30%(チームにシュナイダーが必要) ・味方全員の全パラメータ+10%(発動確率30%) ・DFのタックルとブロックパラメータ+20% ・味方全員の全パラメータ+20%(チームにシュナイダーが必要)(守備ターンのみ発動) |
若林 属性:技 | [POL] ・自身のキャッチパラメータ+20%(発動確率70%) ・自身のキャッチ必殺技+30%(チームに翼が必要) ・自身のキャッチパラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) ・自身のキャッチパラメータ+50%(発動確率70%) [OAS] ・自身のキャッチ+30%(チームに翼が必要) ・味方全員の全パラメータ+10%(発動確率30%) ・DFのタックルとブロックパラメータ+20% ・味方全員の全パラメータ+20%(チームに翼が必要)(発動確率70%) |
サリナス 属性:速 | [POL] ・自身のキャッチパラメータ+20%(発動確率70%) ・自身のキャッチ必殺技+30%(チームにサンターナが必要) ・自身のキャッチパラメータ+40%(チームにナトゥレーザが必要)(発動確率70%) ・味方全員の全パラメータ+10%(攻撃ターンのみ発動) [OAS] ・自身のキャッチ+30%(チームにサンターナが必要) ・味方全員の全パラメータ+10%(発動確率30%) ・DFのタックルとブロックパラメータ+20% ・味方全員の全パラメータ+20%(チームにサンターナが必要)(攻撃ターンのみ発動) |
\RIVALS用の取引所に迷ったら/