名前 | ポジション |
---|---|
赤井止也 | DMF |
Contents
赤井止也の特徴とおすすめの使い方
- ディフェンス系スキル
- 葵シナジーによる強化
- 味方全員のタックルとブロックパラメータ+10%が強力
- 守備ターンのパラメータ80%アップが強力
- フュージョン回数が重なったらフュージョン数・全パラメータアップに付け替えもおすすめ
スキル
自身 | 自身のタックルパラメータ+20% |
自身 | 自身のドリブルパラメータ+20% |
全体 | 味方全員のタックルとブロックパラメータ+10% |
シナジー | 自身のタックルパラメータ+30%(チームに葵が必要) |
シナジー | 自身のドリブルパラメータ+30%(チームに松山が必要) |
シナジー | 自身のタックル必殺技+40%(チームに葵と松山が必要) |
シナジー | 自身の全パラメータ+30%(チームに葵が必要) |
フュージョン | NFTをフュージョンした回数1回ごとに自身の全パラメータ+5%(最大50%) |
フュージョン | NFTをフュージョンした回数1回ごとに自身のタックル必殺技+20%(最大120%) |
個別 | 自身の全パラメータ+80%(守備ターンのみ発動)(チームに葵が必要) |
必殺技
コマンド | 倍率 | |
---|---|---|
デンジャラスドリブル | ドリブル | ×1.28 |
捨て身のシュートストップ | シュート | ×1.60 |
マンツーマンマークだけは誰にも負けねェ | タックル | ×1.60 |
アグレッシブ直角ディフェンス | タックル | ×1.60 |
デンジャラスタックル | タックル | ×1.52 |
必殺技習得・強化
LV1 倍率 | LV1 習得 | LV2 50UT | LV3 100UT | LV4 150UT | LV5 200UT |
---|---|---|---|---|---|
×1.08 | 50UT | ×1.11 | ×1.14? | ×1.17? | ×1.20? |
×1.20 | 100UT | ×1.27 | ×1.35 | ×1.42 | ×1.50 |
×1.28 | 150UT | ×1.38 | ×1.49 | ×1.59 | ×1.70 |
×1.32 | 170UT | ×1.44 | ×1.56 | ×1.68 | ×1.80 |
×1.36 | 210UT | ×1.49 | ×1.63 | ×1.76 | ×1.90 |
×1.40 | 240UT | ×1.55 | ×1.70 | ×1.85 | ×2.00 |
×1.44 | 280UT | ×1.60 | ×1.77 | ×1.93 | ×2.10 |
×1.52 | 370UT | ×1.71 | ×1.91 | ×2.10 | ×2.30 |
×1.60 | 470UT | ×1.82 | ×2.05 | ×2.27 | ×2.50 |
×1.80 | 810UT | ×2.10 | ×2.40 | ×2.70 | ×3.00 |
×1.84 | 890UT |
シナジー選手(パラメータ・コマンド系)
赤井を強化 | |
葵 新伍 葵 新伍(シークレット) | 自身のタックルパラメータ+30%(チームに葵が必要) 自身の全パラメータ+30%(チームに葵が必要) 自身の全パラメータ+80%(守備ターンのみ発動)(チームに葵が必要) |
松山 光 | 自身のドリブルパラメータ+30%(チームに松山が必要) |
相手を強化 | |
葵 新伍(シークレット) | 味方全員の全パラメータ+5%(チームに赤井が必要)(発動確率70%) |
\RIVALS用の取引所に迷ったら/