名前 | ポジション |
---|---|
大空 翼 | OMF |
Contents
大空翼(パック2)の特徴とおすすめの使い方
- シナジーNo.1の大空翼の使いやすさ
- パック2の強シナジースキル
- 岬・日向で翼強化
- 岬と日向がいないと強さ半減
- ユニークスキルのシュート100%が強力
- 新モードのTSUGT獲得有利
スキル
自身 | 自身のシュートパラメータ+15% |
自身 | 自身のシュートパラメータ+20%(発動確率70%) |
自身 | 自身のタックルパラメータ+70%(発動確率20%) |
属性 | 自身と同属性のシュートパラメータ+10%(発動確率70%) |
ミント | ミント1回ごとにシュート必殺技威力+10%(最大70%) |
シナジー | 自身のシュート必殺技+30%(チームに岬が必要) |
シナジー | 自身の全パラメータ+40%(チームに岬が必要)(発動確率70%) |
シナジー | 自身の全パラメータ+40%(チームに日向が必要)(発動確率70%) |
シナジー | 自身の全パラメータ+50%(チームに岬と日向が必要) |
個別 | 自身のシュートパラメータ+100%(発動確率60%) |
必殺技
コマンド | 倍率 | |
---|---|---|
リバウールターン | ドリブル | ×1.52 |
必殺技習得・強化
LV1 倍率 | LV1 習得 | LV2 50UT | LV3 100UT | LV4 150UT | LV5 200UT |
---|---|---|---|---|---|
×1.08 | 50UT | ×1.11 | ×1.14? | ×1.17? | ×1.20? |
×1.20 | 100UT | ×1.27 | ×1.35 | ×1.42 | ×1.50 |
×1.28 | 150UT | ×1.38 | ×1.49 | ×1.59 | ×1.70 |
×1.32 | 170UT | ×1.44 | ×1.56 | ×1.68 | ×1.80 |
×1.36 | 210UT | ×1.49 | ×1.63 | ×1.76 | ×1.90 |
×1.40 | 240UT | ×1.55 | ×1.70 | ×1.85 | ×2.00 |
×1.44 | 280UT | ×1.60 | ×1.77 | ×1.93 | ×2.10 |
×1.52 | 370UT | ×1.71 | ×1.91 | ×2.10 | ×2.30 |
×1.60 | 470UT | ×1.82 | ×2.05 | ×2.27 | ×2.50 |
×1.80 | 810UT | ×2.10 | ×2.40 | ×2.70 | ×3.00 |
×1.84 | 890UT |
シナジー選手(パラメータ・コマンド系)
翼を強化 | |
岬 太郎 岬 太郎2 | 翼2のパラメータ+40% |
日向 小次郎 日向 小次郎2 | 翼2のパラメータ+40% |
岬 太郎 岬 太郎2 日向 小次郎 日向 小次郎2 | 翼2のパラメータ+50% (岬と日向が必要) |
相手を強化 | |
新田 瞬 | 新田のシュートパラメータ+40%(発動確率70%) |
石崎 了 | 石崎のブロックパラメータ+40%(発動確率70%) |
ナトゥレーザ | ナトゥレーザの全パラメータ+40%(発動確率70%) |
リバウール | リバウールのドリブルパラメータ+30%(チームに翼が必要) シュート必殺技の保持数1ごとに自身のシュートパラメータ+60% (最大180%)(チームにナトゥレーザと翼が必要)(発動確率70%) |
ミカエル | ミカエルのシュート+30%(チームに翼が必要) 相手FWとOMFの全パラメータ-15%(チームに翼が必要) |
GK | |
森崎有三 | 森崎のキャッチ必殺技+30% |
若林源三 | 若林のキャッチ必殺技+30% |
エスパダス | エスパダスのキャッチパラメータ+40%(発動確率70%) |
大空翼(パック2)のデッキ例
選手 | シナジースキル |
---|---|
大空 翼2 | 自身のシュート必殺技+30%(チームに岬が必要) 自身のパラメータ+40%(チームに岬が必要) 自身のパラメータ+40%(チームに日向が必要) 自身のパラメータ+50%(チームに岬と日向が必要) |
岬 太郎 | 自身のドリブル必殺技+30%(チームに翼が必要) 翼の全パラメータ+35%(攻撃ターンのみ発動) |
日向 小次郎2 | 自身のドリブル必殺技+30%(チームに岬が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームに岬が必要)(発動確率70%) |
若林 | 自身のキャッチ必殺技+30%(チームに翼が必要) |
評価 | ・強力なシナジー ・岬は2より1のシナジー相性が良し ・パック2の入手難度がネック |
\RIVALS用の取引所に迷ったら/