育成キャンペーンイベント概要
- スキルと必殺技のUT費が30%オフ
- PVP用の選手育成
- スキルはランダム取得
- 必殺技は選択取得&レベルアップ強化
- 優先度はスキル>必殺技強化>必殺技取得
- UT使い過ぎに注意。PVE用の費用は確保しておくのがおすすめ
育成キャンペーン日程
- 4/7 17:00〜 4/17 10:00
- 5/22 13:00~5/31 23:59
- 7/12 13:00~7/31 23:59
- 9/1 メンテ後 〜 9/24 23:59
- 10/6 21:00~10/23 8:59
- 11/10 18:00〜11/27 8:59
- 12/15 18:00〜1/8 8:59
- 2024/1/19~2/12 8:59
- 2/22レター配信〜3/18 8:59
- 3/29〜4/22 8:59
- 4/26~5/20 8:59
Contents
キャプテン翼RIVALSイベント・育成キャンペーン
キャプテン翼RIVALSの育成キャンペーンは、PVP用の選手育成イベントです。
スキルと必殺技のTSUBASAUT費用が30%オフということで、この機会にPVPデッキ強化を進めるのが効率的です。
注意点
- スキルのランダム取得に注意
(スキルはランダム取得のため、何度でも同じスキルが出る場合もあります) - スキルの上書きに注意
(既存スキルの取得欄をタップすると、上書きスキル選択となります) - 必殺技の上書きに注意
(必殺技を上書きするとLV1必殺技になります) - リペアとリフレッシュ費用を使いこまないように注意
(ライバルモード周回費用も残しておきましょう)
スキル
スキル一覧(パック1)
スキル | バフ効果 | 発動確率 | 条件 |
---|---|---|---|
自身 | コマンド+10% | 100% | – |
自身 | コマンド+20% | 70% | – |
自身 | コマンド+70% | 20% | – |
レベル | パラメータ+5% (LV20以上で追加最大30%) | 70% | NFTレベル |
レベル | 必殺技+10% (LV15まで追加最大70%) | 50% | NFTレベル |
ミント | 必殺技+10% (ミント数で追加最大70%) | 100% | ミント回数 |
シナジー | 同属性コマンド+10% | 70% | 同属性 |
シナジー | 必殺技+30% | 100% | 対象選手 |
シナジー | パラメータ+40% | 70% | 対象選手 |
個別スキル | 選手固有 | 選手固有 | 選手固有 |
スキル一覧(パック2)
スキル | バフ効果 | 発動確率 | 条件 |
---|---|---|---|
自身 | コマンド+15% | 100% | – |
自身 | コマンド+20% | 70% | – |
自身 | コマンド+70% | 20% | – |
ミント | 必殺技+10% (ミント数で追加最大70%) | 70% | ミント回数 |
シナジー | 同属性コマンド+10%(発動70%) | 70% | 同属性 |
シナジー | 必殺技+30% | 100% | 対象選手 |
シナジー | パラメータ+40% | 70% | 対象選手 |
シナジー | パラメータ+40% | 70% | 対象選手 |
シナジー2人 | パラメータ+50% | 100% | 対象選手2人 |
個別スキル | 選手固有 | 選手固有 | 選手固有 |
スキル一覧(パック3)
スキル | バフ効果 | 発動確率 | 条件 |
---|---|---|---|
自身 | コマンド+20% | 100% | – |
自身 | コマンド+20% | 100% | – |
全体 | 味方全員のタックルとブロックパラメータ+10% | 100% | – |
シナジー | コマンド+30% | 100% | 対象選手 |
シナジー | コマンド+30% | 100% | 対象選手 |
シナジー2人 | 必殺技+40% | 100% | 対象選手2人 |
シナジー | 自身のパラメータ+30% ブラジル選手のパラメータ+10% オランダ選手のパラメータ+10% | 100% | 対象選手 |
フュージョン | フュージョン数ごとにパラメータ+5%(最大50%) | 100% | フュージョン数 |
フュージョン | フュージョン数ごとに必殺技+20%(最大120%) | 100% | フュージョン数 |
個別スキル | 選手固有 | 選手固有 | 選手固有 |
おすすめスキル
- 手持ち選手とのシナジースキルが強力
- パラメータ系が使いやすくておすすめ
- 必殺技系は必殺技ゲージが限られるので使いにくい
必殺技
LV1 倍率 | LV1 習得 | LV2 50UT | LV3 100UT | LV4 150UT | LV5 200UT |
---|---|---|---|---|---|
×1.08 | 50UT | ×1.11 | ×1.14? | ×1.17? | ×1.20? |
×1.20 | 100UT | ×1.27 | ×1.35 | ×1.42 | ×1.50 |
×1.28 | 150UT | ×1.38 | ×1.49 | ×1.59 | ×1.70 |
×1.32 | 170UT | ×1.44 | ×1.56 | ×1.68 | ×1.80 |
×1.36 | 210UT | ×1.49 | ×1.63 | ×1.76 | ×1.90 |
×1.40 | 240UT | ×1.55 | ×1.70 | ×1.85 | ×2.00 |
×1.44 | 280UT | ×1.60 | ×1.77 | ×1.93 | ×2.10 |
×1.52 | 370UT | ×1.71 | ×1.91 | ×2.10 | ×2.30 |
×1.60 | 470UT | ×1.82 | ×2.05 | ×2.27 | ×2.50 |
×1.80 | 810UT | ×2.10 | ×2.40 | ×2.70 | ×3.00 |
×1.84 | 890UT |
おすすめ必殺技
- 高倍率の必殺技は習得が高いが、強化効率がお得
- スキルに合う必殺技を習得
- 同コマンドの下位倍率必殺技は覚える意味ほぼなし