名前 | ポジション |
---|---|
三杉 淳 | OMF |
Contents
三杉 淳の特徴とおすすめの使い方
- 個別スキルが必殺技系&1ターン目のみで使いにくい
- シナジー用途が岬2くらいしかない
- PVP限定選手の強パラメータ
スキル
自身 | 自身のドリブルパラメータ+10% |
自身 | 自身のドリブルパラメータ+20%(発動確率70%) |
自身 | 自身のシュートパラメータ+70%(発動確率20%) |
属性 | 自身と同属性のドリブルパラメータ+10%(発動確率70%) |
レベル | 自身のシュート必殺技+10%。 さらにNFTのレベルが高いほど効果がアップ(最大70% レベル15まで)(発動確率50%) |
レベル | 自身の全パラメータ+5%。 さらにNFTのレベルが20以上の場合、レベルが高いほど効果がアップ(最大30%)(発動確率70%) |
ミント | NFTをミントで使用した回数1回ごとドリブル必殺技威力+10%(最大70%) |
シナジー | 自身のドリブル必殺技+30%(チームに翼が必要) |
シナジー | 自身の全パラメータ+40%(チームに日向が必要)(発動確率70%) |
個別 | 1ターン目のみ自身の全必殺技威力+100% |
必殺技
コマンド | 倍率 | |
---|---|---|
華麗なステップワーク | ドリブル | 1.44 |
ドライブシュート | シュート | 1.40 |
アルティメットオーバーヘッド | シュート | 1.60 |
ファーストブレイク | ドリブル | 1.80 |
チームプレイタックル | タックル | 1.32 |
オーバーヘッドブロック | ブロック | 1.36 |
トリックタックル | タックル | 1.36 |
ダブルディフェンス | タックル | 1.44 |
必殺技習得・強化
LV1 倍率 | LV1 習得 | LV2 50UT | LV3 100UT | LV4 150UT | LV5 200UT |
---|---|---|---|---|---|
×1.08 | 50UT | ×1.11 | ×1.14? | ×1.17? | ×1.20? |
×1.20 | 100UT | ×1.27 | ×1.35 | ×1.42 | ×1.50 |
×1.28 | 150UT | ×1.38 | ×1.49 | ×1.59 | ×1.70 |
×1.32 | 170UT | ×1.44 | ×1.56 | ×1.68 | ×1.80 |
×1.36 | 210UT | ×1.49 | ×1.63 | ×1.76 | ×1.90 |
×1.40 | 240UT | ×1.55 | ×1.70 | ×1.85 | ×2.00 |
×1.44 | 280UT | ×1.60 | ×1.77 | ×1.93 | ×2.10 |
×1.52 | 370UT | ×1.71 | ×1.91 | ×2.10 | ×2.30 |
×1.60 | 470UT | ×1.82 | ×2.05 | ×2.27 | ×2.50 |
×1.80 | 810UT | ×2.10 | ×2.40 | ×2.70 | ×3.00 |
×1.84 | 890UT |
シナジー選手(パラメータ・コマンド系)
三杉 淳を強化 | |
日向 小次郎 | 三杉 淳の全パラメータ+40%(発動確率70%) |
相手を強化 | |
岬 太郎2 | 岬2のドリブル必殺技+30%(チームに三杉が必要) 岬2の全パラメータ+40%(チームに三杉が必要)(発動確率70%) 岬2の全パラメータ+50%(チームに三杉と松山が必要) |
\RIVALS用の取引所に迷ったら/