名前 | ポジション |
---|---|
松山 光 | DMF |
Contents
松山光の特徴とおすすめの使い方
- レヴィンとコンビスキル
- 岬2の強化
- 味方ドリブル30%バフが強力
スキル
自身 | 自身のタックルパラメータ+10% |
自身 | 自身のタックルパラメータ+20%(発動確率70%) |
自身 | 自身のシュートパラメータ+70%(発動確率20%) |
属性 | 自身と同属性のタックルパラメータ+10%(発動確率70%) |
レベル | 自身のドリブル必殺技+10%。さらにNFTのレベルが高いほど効果がアップ(最大70% レベル15まで)(発動確率50%) |
レベル | 自身の全パラメータ+5%。さらにNFTのレベルが20以上の場合、レベルが高いほど効果がアップ(最大30%)(発動確率70%) |
ミント | NFTをミントで使用した回数1回ごとタックル必殺技威力+10%(最大70%) |
シナジー | 自身のタックル必殺技+30%(チームに日向が必要) |
シナジー | 自身の全パラメータ+40%(チームにレヴィンが必要)(発動確率70%) |
個別 | 味方全員のドリブル+30%(発動確率+70%) |
必殺技
コマンド | 倍率 | |
---|---|---|
イーグルショット | シュート | 1.32 |
巧みなボールキープ | ドリブル | 1.28 |
イーグルタイガーショット | シュート | 1.52 |
なだれ攻撃 | ドリブル | 1.36 |
魂の闘将ディフェンス | タックル | 1.80 |
イーグルタックル | タックル | 1.44 |
フェイントタックル | タックル | 1.32 |
スライディングブロック | ブロック | 1.08 |
シナジー選手(パラメータ・コマンド系)
松山を強化 | |
レヴィン | 松山の全パラメータ+40%(発動確率70%) |
相手を強化 | |
ディアス | ディアスの全パラメータ+40%(発動確率70%) |
岬 太郎2 | 岬2の全パラメータ+40%(チームに松山が必要)(発動確率70%) 岬2の全パラメータ+50%(チームに三杉と松山が必要) |
松山のデッキ例
選手 | シナジースキル |
---|---|
レヴィン | 自身のシュート必殺技+30%(チームに松山が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) |
シュナイダー | 自身の全パラメータ+40%(チームにレヴィンが必要)(発動確率70%) |
松山 光 | 自身の全パラメータ+40%(チームにレヴィンが必要)(発動確率70%) |
若林 | 自身のキャッチパラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) |
評価 | ・レヴィン軸のコンビ編成 ・3体揃えるハードルが低い ・松山の代わりに大空翼でシュナイダー・若林強化もあり |
\RIVALS用の取引所に迷ったら/