名前 | ポジション |
---|---|
立花 政夫 | OMF |
Contents
立花 政夫の特徴とおすすめの使い方
- 立花 和夫とのコンビ
- PVP限定選手の強ステータス
スキル
自身 | 自身のシュートパラメータ+10% |
自身 | 自身のシュートパラメータ+20%(発動確率70%) |
自身 | 自身のタックルパラメータ+70%(発動確率20%) |
属性 | 自身と同属性のシュートパラメータ+10%(発動確率70%) |
レベル | 自身のタックル必殺技+10%。 さらにNFTのレベルが高いほど効果がアップ(最大70% レベル15まで)(発動確率50%) |
レベル | 自身の全パラメータ+5%。 さらにNFTのレベルが20以上の場合、レベルが高いほど効果がアップ(最大30%)(発動確率70%) |
ミント | NFTをミントで使用した回数1回ごとシュート必殺技威力+10%(最大70%) |
シナジー | 自身のシュート必殺技+30%(チームに和夫が必要) |
シナジー | 自身の全パラメータ+40%(チームに次藤が必要)(発動確率70%) |
個別 | 和夫の全パラメータ+25% |
必殺技
コマンド | 倍率 | |
---|---|---|
山猿シュート | シュート | 1.28 |
スカイラブハリケーン | シュート | 1.52 |
山猿キープ | ドリブル | 1.32 |
ツインシュート | シュート | 1.36 |
山猿タックル | タックル | 1.32 |
スカイラブブロック | ブロック | 1.40 |
シナジー選手
立花 政夫のデッキ例
選手 | シナジースキル |
---|---|
立花 政夫 | 自身のシュート必殺技+30%(チームに和夫が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームに次藤が必要)(発動確率70%) 和夫の全パラメータ+25% |
立花 和夫 | 自身のタックル必殺技+30%(チームに政夫が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームに次藤が必要)(発動確率70%) 政夫の全パラメータ+25% |
次藤 洋 | |
GK自由枠 | – |
評価 | ・立花兄弟シナジーを次藤で強化 ・PVP限定2体の入手難度 ・GK強化が無いのがネック |
\RIVALS用の取引所に迷ったら/