
| 名前 | ポジション |
|---|---|
| ステファン・レヴィン | OMF |
Contents
レヴィンの特徴とおすすめの使い方
- 松山光とコンビ
- シュナイダーとコンビ
- GK無効の個別スキルが中位までは使いやすい
(レア以上メインのアリーナ上位ではGKはほぼ意味なし)
スキル
| 自身 | 自身のシュートパラメータ+10% |
| 自身 | 自身のシュートパラメータ+20%(発動確率70%) |
| 自身 | 自身のドリブルパラメータ+70%(発動確率20%) |
| 属性 | 自身と同属性のシュートパラメータ+10%(発動確率70%) |
| レベル | 自身のドリブル必殺技+10%。さらにNFTのレベルが高いほど効果がアップ(最大70% レベル15まで)(発動確率50%) |
| レベル | 自身の全パラメータ+5%。さらにNFTのレベルが20以上の場合、レベルが高いほど効果がアップ(最大30%)(発動確率70%) |
| ミント | NFTをミントで使用した回数1回ごとシュート必殺技威力+10%(最大70%) |
| シナジー | 自身のシュート必殺技+30%(チームに松山が必要) |
| シナジー | 自身の全パラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) |
| 個別 | 相手GKの全パラメータ-100%(発動確率50%) |
必殺技
| コマンド | 倍率 | |
|---|---|---|
| レヴィンターン | ドリブル | 1.52 |
| レヴィンシュート | シュート | 1.60 |
| レヴィンラッシュ | シュート | 1.44 |
| 激しき破壊の衝動 | シュート | 1.80 |
| オーロラカーテン | タックル | 1.52 |
必殺技習得・強化
| LV1 倍率 | LV1 習得 | LV2 50UT | LV3 100UT | LV4 150UT | LV5 200UT |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1.08 | 50UT | ×1.11 | ×1.14? | ×1.17? | ×1.20? |
| ×1.20 | 100UT | ×1.27 | ×1.35 | ×1.42 | ×1.50 |
| ×1.28 | 150UT | ×1.38 | ×1.49 | ×1.59 | ×1.70 |
| ×1.32 | 170UT | ×1.44 | ×1.56 | ×1.68 | ×1.80 |
| ×1.36 | 210UT | ×1.49 | ×1.63 | ×1.76 | ×1.90 |
| ×1.40 | 240UT | ×1.55 | ×1.70 | ×1.85 | ×2.00 |
| ×1.44 | 280UT | ×1.60 | ×1.77 | ×1.93 | ×2.10 |
| ×1.52 | 370UT | ×1.71 | ×1.91 | ×2.10 | ×2.30 |
| ×1.60 | 470UT | ×1.82 | ×2.05 | ×2.27 | ×2.50 |
| ×1.80 | 810UT | ×2.10 | ×2.40 | ×2.70 | ×3.00 |
| ×1.84 | 890UT |
シナジー選手(パラメータ・コマンド系)
| レヴィンを強化 | |
| シュナイダー | レヴィンの全パラメータ+40%(発動確率70%) |
| 相手を強化 | |
| 松山 光 | 松山の全パラメータ+40%(発動確率70%) |
| 葵 新伍 | 葵の全パラメータ+40%(発動確率70%) |
| シュナイダー | シュナイダーの全パラメータ+40%(発動確率70%) |
| クライフォート | クライフォートの全パラメータ+40%(発動確率70%) |
レヴィンのデッキ例
| 選手 | シナジースキル |
|---|---|
![]() レヴィン | 自身のシュート必殺技+30%(チームに松山が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) |
![]() シュナイダー | 自身の全パラメータ+40%(チームにレヴィンが必要)(発動確率70%) |
![]() 松山 光 | 自身の全パラメータ+40%(チームにレヴィンが必要)(発動確率70%) |
![]() 若林 | 自身のキャッチパラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) |
| 評価 | ・レヴィン軸のコンビ編成 ・3体揃えるハードルが低い ・松山の代わりに大空翼でシュナイダー・若林強化もあり |
\RIVALS用の取引所に迷ったら/















