名前 | ポジション |
---|---|
石崎 了 | DF |
Contents
石崎 了の特徴とおすすめの使い方
- 浦辺とコンビ
- 翼シナジーなので編成しやすい
- 発動すれば強力な必殺技スキル+新顔面ブロックが超強力
- 初期必殺技が最弱
スキル
自身 | 自身のブロックパラメータ+10% |
自身 | 自身のブロックパラメータ+20%(発動確率70%) |
自身 | 自身のシュートパラメータ+70%(発動確率20%) |
属性 | 自身と同属性のブロックパラメータ+10%(発動確率70%) |
レベル | 自身のタックル必殺技+10%。 さらにNFTのレベルが高いほど効果がアップ(最大70% レベル15まで)(発動確率50%) |
レベル | 自身の全パラメータ+5%。 さらにNFTのレベルが20以上の場合、レベルが高いほど効果がアップ(最大30%)(発動確率70%) |
ミント | NFTをミントで使用した回数1回ごとブロック必殺技威力+10%(最大70%) |
シナジー | 自身のブロック必殺技+30%(チームに浦辺が必要) |
シナジー | 自身の全パラメータ+40%(チームに翼が必要)(発動確率70%) |
個別 | ブロック必殺技威力+300%(発動確率30%) |
必殺技
コマンド | 倍率 | |
---|---|---|
がむしゃらドリブル | ドリブル | 1.08 |
黄金トリオ? | ドリブル | 1.44 |
顔面ブロック | ブロック | 1.44 |
ど根性ディフェンス | タックル | 1.36 |
新・顔面ブロック | ブロック | 1.80 |
強烈なタックル | タックル | 1.08 |
必殺技習得・強化
LV1 倍率 | LV1 習得 | LV2 50UT | LV3 100UT | LV4 150UT | LV5 200UT |
---|---|---|---|---|---|
×1.08 | 50UT | ×1.11 | ×1.14? | ×1.17? | ×1.20? |
×1.20 | 100UT | ×1.27 | ×1.35 | ×1.42 | ×1.50 |
×1.28 | 150UT | ×1.38 | ×1.49 | ×1.59 | ×1.70 |
×1.32 | 170UT | ×1.44 | ×1.56 | ×1.68 | ×1.80 |
×1.36 | 210UT | ×1.49 | ×1.63 | ×1.76 | ×1.90 |
×1.40 | 240UT | ×1.55 | ×1.70 | ×1.85 | ×2.00 |
×1.44 | 280UT | ×1.60 | ×1.77 | ×1.93 | ×2.10 |
×1.52 | 370UT | ×1.71 | ×1.91 | ×2.10 | ×2.30 |
×1.60 | 470UT | ×1.82 | ×2.05 | ×2.27 | ×2.50 |
×1.80 | 810UT | ×2.10 | ×2.40 | ×2.70 | ×3.00 |
×1.84 | 890UT |
シナジー選手(パラメータ・コマンド系)
石崎 了を強化 | |
大空 翼 | 自身の全パラメータ+40%(発動確率70%) |
相手を強化 | |
– |
石崎のデッキ例
選手 | シナジースキル |
---|---|
石崎 了 | 自身のブロック必殺技+30%(チームに浦辺が必要) 浦辺と石崎の全パラメータ+20%(守備ターンのみ発動) |
浦辺 反次 | 自身のタックル必殺技+30%(チームに石崎が必要) 自身の全パラメータ+40%(チームに新田が必要)(発動確率70%) 自身と石崎の全パラメータ+20%(守備ターンのみ発動) |
新田 瞬 | 自身のシュート必殺技+30%(チームに浦辺が必要) |
GK自由枠 | – |
評価 | ・3体それぞれシナジー効果 ・シナジー効果はそこそこだが守備寄り ・3体揃えるハードルが低い |
\RIVALS用の取引所に迷ったら/