名前 | ポジション |
---|---|
葵 新伍 | DMF |
Contents
葵 新伍(シークレット)の特徴とおすすめの使い方
- ユニークの海外選手デバフが強力
- 赤井止也とコンビシナジー
- 入手経路はアリーナとPVPガチャ?
スキル
自身 | |
自身 | 自身のブロックパラメータ+20% |
全体 | 味方全員のタックルとブロックパラメータ+10% |
シナジー | 自身のブロックパラメータ+30%(チームに翼が必要) |
シナジー | 自身のタックルパラメータ+30%(チームに赤井が必要) |
シナジー | 自身のタックル必殺技+40%(チームに赤井と翼が必要) |
シナジー | 味方全員の全パラメータ+5%(チームに赤井が必要)(発動確率70%) |
フュージョン | NFTをフュージョンした回数1回ごとに自身の全パラメータ+5%(最大50%) |
フュージョン | NFTをフュージョンした回数1回ごとに自身のタックル必殺技+20%(最大120%) |
個別 | 1,2,3ターン目のみ海外選手の全パラメータ-30%(チームに赤井が必要) |
必殺技
コマンド | 倍率 | |
---|---|---|
ノンストップロベッシャータ | シュート | 1.40 |
直角フェイント | ドリブル | 1.40 |
猛ダッシュダイレクトジャンピングボレー | シュート | 1.52 |
リフティングドリブル | ドリブル | 1.32 |
スピードタックル | タックル | 1.20 |
チョコマカディフェンス | タックル | 1.44 |
顔面ブロック2 | ブロック | 1.36 |
火の玉プレス | タックル | 1.60 |
必殺技習得・強化
LV1 倍率 | LV1 習得 | LV2 50UT | LV3 100UT | LV4 150UT | LV5 200UT |
---|---|---|---|---|---|
×1.08 | 50UT | ×1.11 | ×1.14? | ×1.17? | ×1.20? |
×1.20 | 100UT | ×1.27 | ×1.35 | ×1.42 | ×1.50 |
×1.28 | 150UT | ×1.38 | ×1.49 | ×1.59 | ×1.70 |
×1.32 | 170UT | ×1.44 | ×1.56 | ×1.68 | ×1.80 |
×1.36 | 210UT | ×1.49 | ×1.63 | ×1.76 | ×1.90 |
×1.40 | 240UT | ×1.55 | ×1.70 | ×1.85 | ×2.00 |
×1.44 | 280UT | ×1.60 | ×1.77 | ×1.93 | ×2.10 |
×1.52 | 370UT | ×1.71 | ×1.91 | ×2.10 | ×2.30 |
×1.60 | 470UT | ×1.82 | ×2.05 | ×2.27 | ×2.50 |
×1.80 | 810UT | ×2.10 | ×2.40 | ×2.70 | ×3.00 |
×1.84 | 890UT |
シナジー選手
葵を強化 | |
赤井止也 | 味方全員の全パラメータ+5%(チームに赤井が必要)(発動確率70%) 1,2,3ターン目のみ海外選手の全パラメータ-30%(チームに赤井が必要) |
相手を強化 | |
ジェンティーレ | ジェンティーレの全パラメータ+30%(守備ターンのみ) |
オワイラン | オワイランの全パラメータ+40%(発動確率70%) |
赤井止也 | 赤井のタックルパラメータ+30%(チームに葵が必要) 赤井の全パラメータ+30%(チームに葵が必要) 赤井の全パラメータ+80%(守備ターンのみ発動)(チームに葵が必要) |
ラファエル | ラファエルのシュート+30%(チームに葵が必要) 相手FWとOMFの全パラメータ-15%(チームに葵が必要) |
\RIVALS用の取引所に迷ったら/