
| 名前 | ポジション |
|---|---|
| カール・ハインツ・シュナイダー | FW |
Contents
シュナイダーの特徴とおすすめの使い方
- シナジー選手が多く使いやすい
- ドイツデッキの軸
- GKミューラー・若林を強化
スキル
| 自身 | 自身のシュートパラメータ+10% |
| 自身 | 自身のシュートパラメータ+20%(発動確率70%) |
| 自身 | 自身のタックルパラメータ+70%(発動確率20%) |
| 属性 | 自身と同属性のシュートパラメータ+10%(発動確率70%) |
| レベル | 自身のタックル必殺技+10%。さらにNFTのレベルが高いほど効果がアップ(最大70% レベル15まで)(発動確率50%) |
| レベル | 自身の全パラメータ+5%。さらにNFTのレベルが20以上の場合、レベルが高いほど効果がアップ(最大30%)(発動確率70%) |
| ミント | NFTをミントで使用した回数1回ごとシュート必殺技威力+10%(最大70%) |
| シナジー | 自身のシュート必殺技+30%(チームに翼が必要) |
| シナジー | 自身の全パラメータ+40%(チームにレヴィンが必要)(発動確率70%) |
| 個別 | シュート必殺技の保持数1ごとにシュート必殺技威力+45%(最大90%) |
必殺技
| コマンド | 倍率 | |
|---|---|---|
| ファイヤーショット | シュート | 1.52 |
| カイザーステップ | ドリブル | 1.40 |
| ネオ・ファイヤーショット | シュート | 1.80 |
| 一撃必殺のファイヤーショット | シュート | 1.60 |
| カイザータックル | タックル | 1.52 |
必殺技取得・強化
| LV1 倍率 | LV1 習得 | LV2 50UT | LV3 100UT | LV4 150UT | LV5 200UT |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1.08 | 50UT | ×1.11 | ×1.14? | ×1.17? | ×1.20? |
| ×1.20 | 100UT | ×1.27 | ×1.35 | ×1.42 | ×1.50 |
| ×1.28 | 150UT | ×1.38 | ×1.49 | ×1.59 | ×1.70 |
| ×1.32 | 170UT | ×1.44 | ×1.56 | ×1.68 | ×1.80 |
| ×1.36 | 210UT | ×1.49 | ×1.63 | ×1.76 | ×1.90 |
| ×1.40 | 240UT | ×1.55 | ×1.70 | ×1.85 | ×2.00 |
| ×1.44 | 280UT | ×1.60 | ×1.77 | ×1.93 | ×2.10 |
| ×1.52 | 370UT | ×1.71 | ×1.91 | ×2.10 | ×2.30 |
| ×1.60 | 470UT | ×1.82 | ×2.05 | ×2.27 | ×2.50 |
| ×1.80 | 810UT | ×2.10 | ×2.40 | ×2.70 | ×3.00 |
| ×1.84 | 890UT |
シナジー選手(パラメータ・コマンド系)
| シュナイダーを強化 | |
| レヴィン | シュナイダーの全パラメータ+40%(発動確率70%) |
| シェスター | シュナイダーの全パラメータ+30%(攻撃ターンのみ) |
| 相手を強化 | |
| シェスター | シェスタ―の全パラメータ+40%(発動確率70%) |
| 肖 俊光 | 肖の全パラメータ+40%(発動確率70%) |
| GK | |
| ミューラー | ミューラーのキャッチ必殺技+30% |
| 若林 | 若林のキャッチパラメータ+40%(発動確率70%) |
シュナイダーのおすすめデッキ
| 選手 | シナジースキル |
|---|---|
![]() シュナイダー | |
![]() シェスター | 自身のドリブル必殺技+30%(チームにカルツが必要) 自身の全パラメータ+40%(チームにシュナイダーが必要)(発動確率70%) シュナイダーの全パラメータ+30%(攻撃ターンのみ発動) |
![]() カルツ | 自身のタックル必殺技+30%(チームにシュナイダーが必要) |
![]() ミューラー | 自身のキャッチ必殺技+30%(チームにシュナイダーが必要) 自身のキャッチパラメータ+40%(チームにカルツが必要)(発動確率70%) |
| 評価 | ・ドイツ関連のコンボ編成 ・シェスタ―軸にシュナイダーを強化 ・シェスタ―の入手難易度がネック ・ミューラーの守備ターンバフで防衛時におすすめ |
\RIVALS用の取引所に迷ったら/















